Schützenkreis 032 Krefeld

Kreismeisterschaft 2010

Stand: 05.12.2009 - 16:03 Uhr.

 2.60.10 Standardpistole Schützenklasse
 
1.  Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch
  Heller Horst Dieter 447, Helten Rüdiger 431, Rosczich Karl Heinz 477 215 1355  
z.Q.  Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch
  Erich Hellenbrock 532, Dieter Schuler 510, Wolfgang Winzen 502 1544  
   
 2.60.10 Standardpistole Schützenklasse
 
1. Hellenbrock, Erich Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 91 86 89 88 87 91 532  
2. Winzen, Wolfgang Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 84 84 88 87 81 78 502  
3. Lindhauer, Martin Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 87 86 88 80 64 85 490  
4. Kohlenberg, Jessica Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 71 53 72 67 55 57 375  
z.Q. SCHULER, Dieter POL           510  
   
 2.60.50 Standardpistole Altersklasse
 
1. Hölters, Michael SK Falke Krefeld 1953 e.V. 81 90 78 81 66 82 478  
2. Rosczich, Karl Heinz Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 77 81 82 86 74 77 477  
3. Hübel, Sylvia Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 87 86 63 70 74 79 459  
4. Turnwald, Jörg Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. 78 81 78 72 75 71 455  
5. Heller, Horst Dieter Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 76 65 77 89 68 72 447  
6. Helten, Rüdiger Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 61 87 75 72 70 66 431  
7. Winzen, Rolf Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 72 63 65 65 75 56 396  
8. Orth, Ralph SC Städt.Werke Krefeld 1992 64 60 67 48 66 42 347  
9. Grünewald, Rainer Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 60 70 46 53 49 44 322  
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

Sportwart Heinz Kutzmann, Tel.:02151 22148 Fax:02151 622149

Diese Seite Drucken

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)

 

©JoS08